Mandated BLS Reports by State
| State | Annual Refiling Survey | Current Employment Statistics Survey | Multiple Worksite Report | Occupational Employment and Wage Statistics Report |
| Alabama | X | |||
| California | X | X | X | |
| Colorado | X | X | X | |
| Connecticut | X | X | X | |
| District of Columbia | X | |||
| Florida | X | X | ||
| Georgia | X | X | X | |
| Hawaii | X | X | X | |
| Iowa | X | X | ||
| Kansas | X | X | X | |
| Louisiana | X | X | ||
| Maine | X | X | X | |
| Maryland | X | X | ||
| Minnesota | X | |||
| Mississippi | X | X | X | |
| Montana | X | X | X | |
| Nebraska | X | X | X | |
| Nevada | X | X | X | |
| New Hampshire | X | X | X | |
| New Jersey | X | X | X | |
| New Mexico | X | X | X | X |
| New York | X | X | ||
| North Carolina | X | X | X | |
| North Dakota | X | X | ||
| Ohio | X | X | X | X |
| Oklahoma | X | X | X | |
| Oregon | X | X | X | X |
| Rhode Island | X | X | X | |
| South Carolina | X* | X* | X* | X* |
| Utah | X | X | X | |
| Vermont | X | X | X | |
| Virginia | X | X | ||
| West Virginia | X | X | ||
| Wyoming | X |
*Only for employers with more than 20 employees.